Межцентромеры (арт. 127-120 … 127-575)

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:

Артикул Диапазон Цена деления Погрешность, +/-
161-120 20-150 0.02 0.06
161-125 20-200 0.02 0.06
161-135 20-300 0.02 0.09
161-550 20-500 0.02 0.09
161-565 20-1000 0.01 0.20
161-575 30-2000 0.01 0.20
127-120 20-150 0.01 0.06
127-125 20-200 0.01 0.06
127-135 20-300 0.01 0.09
127-550 20-500 0.01 0.09
127-565 20-1000 0.01 0.20
127-575 20-2000 0.01 0.20


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МЕЖЦЕНТРОМЕРЫ (АРТ. 127-120 … 127-575)

Артикул Диапазон Цена деления H1 D L Погрешность
161-120 20-150 0.02 50 16 20 +/-0.06
161-125 20-200 0.02 50 16 20 +/-0.06
161-135 20-300 0.02 50 17 20 +/-0.09
161-550 20-500 0.02 61.5 25 20 +/-0.09
161-565 20-1000 0.01 70 32 20 +/-0.20
161-575 30-2000 0.01 108 48 30

МЕЖЦЕНТРОМЕРЫ (АРТ. 127-120 … 127-575)

Артикул Диапазон Цена деления H1 D d Погрешность
127-120 20-150 0.01 50 16 20 +/-0.06
127-125 20-200 0.01 50 16 20 +/-0.06
127-135 20-300 0.01 50 17 20 +/-0.09
127-550 20-500 0.01 61.5 25 20 +/-0.09
127-565 20-1000 0.01 70 32 20 +/-0.20
127-575 30-2000 0.01 108 48 30


ДОСТАВКА:

Поставим инструмент в любой регион России.  Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.

Позвонить в «Контрольные Технологии»8-800-222-83-63